Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
8 відгуків
promo_banner
ПП АвтоценТер

Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter 906/VW Crafter 2.0TDI/2.5TDI 06- ; 202041 ; SOLGY

351 ₴

  • В наявності
  • Код: 202041
Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter 906/VW Crafter 2.0TDI/2.5TDI 06- ; 202041 ; SOLGY
В наявності
351 ₴
Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter 906/VW Crafter 2.0TDI/2.5TDI 06- ; 202041 ; SOLGY
+380 (50) 851-39-31
  • +380 (93) 663-10-77
  • +380 (68) 430-87-04
  • +380 (35) 243-08-79
+380 (50) 851-39-31
  • +380 (93) 663-10-77
  • +380 (68) 430-87-04
  • +380 (35) 243-08-79
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
  • Длина [мм]

    138

  • Размер резьбы 1

    M12x1,5

  • Размер резьбы 2

    M12x1,5

  • Стойка

    Соединительная штанга

 

Застосування для MERCEDES-BENZ

Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter/VW Crafter 06-

  • SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910)
    • 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 4-t Фургон (907, 910)
    • 411 CDI RWD (907.643, 907.645) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910
    • 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (910, 907)
    • 211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 214 CDI RWD (907.221, 907.223) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 216 CDI RWD (907.221, 907.223) 163 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910)
    • 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 9 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 9 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 9 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907)
    • 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI (907.733, 907.735) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Автобус (906)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.733) 156 л.с. (2009-н.в.)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Автобус (906)
    • 210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.)
    • 224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Фургон (906)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.)
    • 413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t Фургон (906)
    • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2009-н.в.)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016)
    • 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2009-н.в.)
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2009-н.в.)
    • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Фургон (906)
    • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Фургон (907)
    • 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Tourer Bus (907)
    • 211 CDI (907.721, 907.723) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 214 CDi (907.721, 907.723) 143 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907)
    • 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 190 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)
    • 414 CDI (907.643) 143 л.с. (2019-н.в.)

 

Застосування для VW

Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter/VW Crafter 06-

  • CRAFTER 30-35 автобус (2E_)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
  • CRAFTER 30-50 фургон (2E_)
    • 2.0 TDI (2015-н.в.)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
  • CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_)
    • 2.0 TDI (2015-н.в.)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
Оригинальные номера

 

21531 3RG
260547 ABS
17004AP APLUS
12699130105 AS METAL
26MR0105 AS METAL
22140L120M12 ATP
22140L120 ATP
22140L120 ATP AUTO PARTS
22140L120M12 ATP AUTO PARTS
12138XP135L AUTO STORM
1003297 AUTOTECHTEILE
3297 AUTOTECHTEILE
9605893 AYD
M719 BESA
LS5610 BGA
BS5029 BIRTH
68013721AA CHRYSLER
49398738 CORTECO
110064810 DELLO
3041103172E0C DELLO
TC1923 DELPHI
D140319 DENCKERMANN
31LB734 ETS
818033510 FAG
10923 FARE
FT20591 FAST
1623209LH FEBEST
28480 FEBI
1908083 FORMPART
FZ7762 FORTUNE LINE
1908083 FPS
5006 FRAP
9063201789 FREY
S050295 GSP
111650 HANS PRIES
111650586 HANS PRIES
32478 IMPERGOM
1140403370 JP GROUP
9950262 KAMOKA
2303220 KAPIMSAN
KF2303220 KOFFER
3066501 LEMFORDER
30665 LEMFORDER
SSP2348 MAGNETI MARELLI
52813 MAPCO
30665PCSMS MASTER-SPORT
721970 MAXGEAR
MGZ206033 MAXGEAR
9063201789 MERCEDES
A9063201789 MERCEDES
160600038 MEYLE
160600038 MEYLE
L10618 MONROE
MELS4890 MOOG
13LS11 MOTOTECHNIKA
5113353 NK
G71195 OPTIMAL
M737 POLCAR
23050549 PROFIT
QL1210P Q-TOP
QLS3572S QUINTON HAZELL
RD341530665 RIDER
RC0994 RIW
97014902 RTS
925450 RUVILLE
97682 SAMPA
2306005 SASIC
SM0665 SHAFER
50262 SIDEM
VKDS348019 SKF
202041 SOLGY
46709 SPIDAN
2837736 STARLINE
10928480 SWAG
5001494 TALOSA
M737 TEKNOROT
230078 TRUCKTEC
JTS502 TRW
2E0411317C VAG
V107521 VAICO
44111504801 VIKA
6035 ZILBERMANN
12699130105 КИТАЙ
Характеристики
Основні атрибути
Сумісність з маркоюVolkswagen, Mercedes-Benz
МаркаMercedes-Benz
Сумісність з моделлюCrafter, Sprinter
МодельSprinter
СеріяSPRINTER 3-t (906) 2006-
Тип запчастиниОригінал
ВиробникSolgy
Країна виробникІспанія
Тип технікиАвтобус
СумісністьMercedes-Benz SPRINTER 3-t (906) 2006-, Mercedes-Benz SPRINTER 5-t (906) 2006-, Mercedes-Benz SPRINTER 4-t (906) 2006-, Mercedes-Benz SPRINTER 6-t (906) 2006-, Mercedes-Benz SPRINTER Kipper (905) 2001-, Volkswagen CRAFTER 30-35 (2E_) 2006-, Volkswagen CRAFTER 30-50 (2E_) 2006-
Код запчастини202041 97-01490-2 97-01490-1 21531 260547 17004AP 12699130105 26MR0105 22140L120M12 22140L120 22140L120 22140L120 22140L120M12 12138XP1372X 1003297 9605893 M719 LS561029 LS5029 6813638100106481041041011071101931CTTC1923D19B73 3119B7310 FT20591 1623209LH 28480 1908083 FZ7762 1908083 5006 9063201789 S050295 111650 111650586 32478 1140403370 9950262 2303220 KF2303220 3066501 30665 SSP2348 52813 30665PCSMS 721970 MGZ206033 9063201789 A9063201789 160600038 160600038 L10618 MELS4890 13LS11 5113353 G71195 M737 23050549 QL1210P QLS3572S RD341530665 RC0994 97014902 925450 97682 2306005 SM0665 50262 VKDS348019 202041 46709 2837736 10928480 5001494 M737 230078 JTS502 2E0411317C V107521 44150114801356 12991305
СтанНовий
Рік випуску автомобіля2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Інформація для замовлення
  • Ціна: 351 ₴
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 20 ₴

Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Тяга стабілізатора (переднього) (L) MB Sprinter 906/VW Crafter 2.0TDI/2.5TDI 06- ; 202041 ; SOLGY»

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner